Wuxi Chunlei Transport Machinery Factory
Contact: Jiang Yiqing 13706199709
Jiang Yun 18651588885
Tel:0510-85225573、85215116
Fax:0510-85214984
Code:214028
Corporate Email:wxcl@wxchunlei.cn
Tech Dept. Email:wxjsk@wxchunlei.cn
Office Address: Rooms 903 & 904, Block B, Jinyuan International Mansion, No. 2-2 Xiangjiang Road, Xinwu District, Wuxi
Factory Address: Beishi Road, Huangtusi Village, North Industrial Park, Wanshi Town, Yixing City
Webiste: www.wxchunlei.cn

| Model | Trough Width(mm) |
Ideal Particle size(mm) |
Max 10% Particle Size(mm) |
Max Conveying Capacity Inclination Angle |
Optimal Conveying Capacity(m3/h)* |
Material Moisture Content |
||||||
| Chain Linear Speed(m/min) | ||||||||||||
| 10 | 12 | 13.5 | 15 | 16 | 20 | 25 | ||||||
| FUl50 | 150 | <4 | <8 | <=15° | 6-9 | 9-13 | 12-18 | 15-23 | <=5% | |||
| FU200 | 200 | <5 | <10 | 12-16 | 18-24 | 24-32 | 30-40 | |||||
| FU270 | 270 | <7 | <15 | 21-30 | 25-36 | 28-40 | 31-45 | 34-48 | 42-60 | 52-75 | ||
| FU350 | 350 | <9 | <18 | 40-56 | 54-75 | 72-100 | 90-125 | |||||
| FU410 | 410 | <11 | <21 | 55-80 | 70-100 | 95-130 | 105-150 | |||||
| FU500 | 500 | <13 | <25 | 80-110 | 105-145 | 140-200 | 160-225 | |||||
| FU600 | 600 | <15 | <30 | 115-160 | 150-210 | 200-290 | 230-300 | |||||
