Wuxi Chunlei Transport Machinery Factory
Contact: Jiang Yiqing 13706199709
Jiang Yun 18651588885
Tel:0510-85225573、85215116
Fax:0510-85214984
Code:214028
Corporate Email:wxcl@wxchunlei.cn
Tech Dept. Email:wxjsk@wxchunlei.cn
Office Address: Rooms 903 & 904, Block B, Jinyuan International Mansion, No. 2-2 Xiangjiang Road, Xinwu District, Wuxi
Factory Address: Beishi Road, Huangtusi Village, North Industrial Park, Wanshi Town, Yixing City
Webiste: www.wxchunlei.cn

| Thoth in the form | Belt speed(m/s) | Bandwidth(mm) | ||||
| 500 | 650 | 800 | 1000 | 1200 | ||
| Trough roller | ||||||
| Trough roller | 0.8 | 78 | 131 | - | - | - |
| 1.0 | 97 | 164 | 278 | 435 | 655 | |
| 1.25 | 122 | 206 | 348 | 544 | 819 | |
| 1.6 | 156 | 264 | 445 | 696 | 104 | |
| 2.0 | 191 | 323 | 546 | 853 | 1284 | |
| Flat-shaped roller | 0.8 | 41 | 67 | 118 | - | - |
| 1.0 | 52 | 88 | 147 | 230 | 345 | |
| 1.25 | 66 | 110 | 184 | 288 | 432 | |
| 1.6 | 84 | 142 | 236 | 368 | 553 | |
| Power range(KW) | 1.5~30 | 1.5~40 | 2.2~75 | 3~100 | 4~185 | |
